致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:高壓試驗(yàn)變壓器用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。YDJ(G)3KVA/50KV交直流高壓試驗(yàn)變壓器是高壓試驗(yàn)中*的重要設(shè)備。
產(chǎn)品簡介:
YDJ(G)3KVA/50KV交直流高壓試驗(yàn)變壓器是根據(jù)機(jī)電部《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進(jìn)后而生產(chǎn)的TDM(G)型交直流高壓試驗(yàn)變壓器是在YDJ(G)系列試驗(yàn)變壓器的基礎(chǔ)上按照國家標(biāo)準(zhǔn)《JB∕T 9641-1999》經(jīng)過改進(jìn)后而生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。高壓試驗(yàn)變壓器特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。是高壓試驗(yàn)中*的重要設(shè)備。
YDJ(G)3KVA/50KV交直流高壓試驗(yàn)變壓器技術(shù)參數(shù):
型 號 | 容量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |
(KVA) | (KV) | (mA)) | (高/儀) | (30分鐘) | |||
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDJ(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(G)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(G)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(G)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(G)20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(G)30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YDJ(G)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDJ(G)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(G)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(G)20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(G)30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ(G)20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YDJ(G)30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YDJ(G)50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YDJ(G)100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YDJ(G)50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YDJ(G)150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDJ(G)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YDJ(G)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YDJ(G)50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YDJ(G)100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YDJ(G)150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YDJ(G)200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YDJ(G)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
售后服務(wù)承諾:
1、設(shè)備*使用時(shí)可提供現(xiàn)場指導(dǎo)、負(fù)責(zé)調(diào)試工作及性能驗(yàn)收。
2、我們保證在接到報(bào)修后,當(dāng)天答復(fù)、并在48小時(shí)內(nèi)派維修人員解決問題。
3、我們將按照客戶的要求提供相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)資料。
4、產(chǎn)品質(zhì)量保修一年,終身維護(hù)。
5、軟件免費(fèi)進(jìn)行版本升級,及升級后裝置的調(diào)試工作。
13774416198
掃碼關(guān)注我們