致力于成為更好的解決方案供應商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:C21-uA直流微安表采用張絲支承結構,可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標準表使用。采用張絲支承結構,可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標準表使用。
C21-uA直流微安表
我們的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶",我們公司秉承客戶至上、服務至上的經(jīng)營理念,以的服務品質(zhì)、專業(yè)的技術服務實力、技術*的客戶服務團隊,保障客戶在信息時代的高速路上馳騁,又以穩(wěn)固、發(fā)展、忠誠、高效、團結與創(chuàng)新的精神,尊重人才注重技術,使客戶在享受信息科技發(fā)展成果的同時不斷獲得zui大的收益。
C21-uA直流微安表技術參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號 | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||
直流微安表0.5級 | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結構,可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標準表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75;±100; ±150; ±250; ±500 | ||||
直流毫安表0.5級 | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級 | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5級 | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5級 | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; |
13774416198
掃碼關注我們