我們相信好的產品是信譽的保證!
咨詢熱線:
021-56473709SLQ-82大電流發(fā)生器有短時間和長時間功能
1.輸入電源:AC:220V-2,50Hz
2.輸出電流:AC:i000A.5V或500A.IOV
3.輸出電流波形失真度:≤5%
4.4.1/2 LCD數字顯示,量程:O~i000A,分辨率:0.1A,
精度:±0.5%
5.使用環(huán)境:溫度—10-40~C,相對濕度<80%
6.體積:402X232X245mm’
7.重量:30Kg
型 號 | 額定容量(KVA) | 升流器額定輸入 | 升流器額定輸出 | 阻抗 電壓% | 空載 電流% | 結構 形式 | |||
調壓器 | 升流器 | 電流(A) | 電壓(V) | 電流(KA) | 電壓 | ||||
SLQ-200A | 3 | 3 | 15 | 200 | 0.2 | 5 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-500A | 4 | 4 | 20 | 200 | 0.5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-1000A | 5 | 5 | 25 | 200 | 1 | 6 | ∠8 | ∠6 | 一體 |
SLQ-2000A | 7.5 | 7.5 | 18.75 | 380 | 2 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-2500A | 10 | 15 | 25 | 380 | 2.5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-3000A | 15 | 15 | 37.5 | 400 | 3 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-4000A | 20 | 20 | 50 | 400 | 4 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-5000A | 25 | 25 | 62.5 | 400 | 5 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-6000A | 30 | 30 | 75 | 400 | 6 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-8000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 8 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-10000A | 45 | 45 | 112.5 | 400 | 10 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體 |
SLQ-12000A | 60 | 60 | 150 | 400 | 12 | 6 | ∠8 | ∠6 | 分體
|
掃碼關注我們