一、高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 應(yīng)用范圍 | 功能 |
|
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-60KV/2mA | 1套 | 變壓器、避雷器 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗(yàn) |
|
2 | 工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 | YDJ-5KVA/50KV | 1套 | 變壓器、開關(guān)、PT、CP、電抗器、避雷器(等 | 變壓器,開關(guān),PT,CT等電氣設(shè)備的耐壓試驗(yàn) |
|
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | BP-75KVA/25KV | 1套 | 高壓電纜、變壓器 | 高壓電纜等耐壓試驗(yàn) |
|
二、電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||||
1 | 回路電阻測(cè)試儀 | HP-100A | 1臺(tái) | 高壓開關(guān)、GIS、隔離開關(guān) | 導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 |
|
2 | 微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀 | JB-702B | 1臺(tái) | 4U3I單片機(jī) | 綜保測(cè)量 |
|
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | FA-102 | 1臺(tái) | 10kV互感器/500V/ | CT特性測(cè)試 |
|
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 2571 | 1臺(tái) | 接地電阻測(cè)量 | 接地電阻測(cè)量 |
|
5 | 測(cè)量用電流互感器 | HL1 15-600/ | 1臺(tái) | 0.2級(jí) | 電流測(cè)量 |
|
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ZZ-3A | 1臺(tái) | 變壓器 | 變壓器繞組測(cè)量 |
|
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | ZB-VI | 1臺(tái) | 變壓器、電壓互感器 | 變壓器變比測(cè)量 |
|
8 | 變壓器綜合參數(shù)測(cè)試儀 | RS-IV | 1臺(tái) | 變壓器 | 短路阻抗和空負(fù)載損耗載,容量 |
|
9 | 斷路器動(dòng)特性測(cè)試儀 | GK-9H | 1臺(tái) | 斷路器 | 高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性測(cè)量 |
|
10 | 單相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | JB-VI | 1臺(tái) | 繼保 | 繼電保護(hù)測(cè)量 |
|
11 | 電纜識(shí)別儀 | SB-II | 1套 | 電纜 | 電纜識(shí)別 |
|
三、常用儀器儀表 | ||||||
1 | 兆歐表 | UT513 | 1只 | DC:5000V | 絕緣電阻測(cè)量 |
|
2 | 兆歐表 | UT512 | 1只 | DC:2500V | 絕緣電阻測(cè)量 |
|
3 | 兆歐表 | UT510 | 1只 | DC:500V | 絕緣電阻測(cè)量 |
|
4 | 萬用表 | UT39A | 4只 | 常用儀器 | 試驗(yàn)電壓測(cè)量 |
|
5 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | SMG-2000 | 1只 | 測(cè)量電流小于50mA | 電流電壓回路檢查 |
|
6 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 常用儀器 | 指示三相正弦交流電源相序的順逆 |
|
7 | 鉗形電流表 | UT209 | 1臺(tái) | 常用儀器 | 電流測(cè)量 |
|
8 | 二次壓降及負(fù)荷測(cè)試儀 | YF-C | 1臺(tái) |
| 二次負(fù)荷測(cè)量 |
|
9 | 三相調(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1臺(tái) | 15kVA | 調(diào)壓 |
|
10 | 溫濕度計(jì) | TH | 1只 | 常用儀器 | 溫濕度測(cè)量 |
13774416198
掃碼關(guān)注我們