我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
021-56473709SMG2000B數(shù)字雙鉗相位伏安表注意事項(xiàng):
參比工作條件 | 環(huán)境溫度 | (23±5)℃ |
環(huán)境濕度 | (45~75)% RH | |
被測(cè)信號(hào)波形 | 正弦波、β=0.02 | |
被測(cè)信號(hào)頻率 | (50±0.2)Hz | |
被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置 | 任意 | |
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍 | 100~220V、0.5~1. | |
外參比頻率電磁場(chǎng)干擾 | 應(yīng)避免 |
基本誤差極限
(1)交流電壓
表1:交流電壓測(cè)量誤差 | ||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 |
20V | 0.01V | ±(1.0%RD+2) |
200V | 0.1V | |
500V | 1V |
輸入阻抗:各量限均為2MΩ
(2)交流電流
表2:交流電流測(cè)量誤差 | ||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 |
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) |
2A | 1mA | |
10A | 10mA |
(3)相位
U-U、U-I、I-I
表3:工頻相位測(cè)量誤差 | ||
范 圍 | 分 辨 率 | 基本誤差極限 |
0~360° | 1° | ±3° |
測(cè)U1-U2相位時(shí)電壓輸入回路阻抗:40KΩ
額定工作條件 | 環(huán)境溫度 | (0~40)℃ |
環(huán)境濕度 | (20~80)% RH | |
被測(cè)信號(hào)波形 | 正弦波、β=0.05 | |
被測(cè)信號(hào)頻率 | (50±0.5)Hz | |
被測(cè)載流導(dǎo)線在鉗口中的位置 | 任意 | |
測(cè)量相位時(shí)被測(cè)信號(hào)幅值范圍 | 測(cè)U1-U2相位時(shí):30V~500V | |
測(cè)I1-I2 相位時(shí):10mA~10.00A | ||
測(cè)U1-I2 或 I1-U2 相位時(shí):10V~500V、10mA~10.00A | ||
外參比頻率電磁場(chǎng)干擾 | 應(yīng)避免 | |
額定工作誤差極限 | 在上所述額定工作條件下,各被測(cè)量的額定工作誤差極限不超過(guò)相應(yīng)基本誤差極限的兩倍 |
顯示位數(shù) | 三位半 | |
采樣速率 | 3次/秒 | |
電源 | 單個(gè)9V迭層電池、電源電流小于5mA | |
外形尺寸 | 表殼尺寸 | 192×95×55mm3 |
鉗殼尺寸 | 140×42×20mm3 | |
鉗口尺寸 | Φ7mm×9mm | |
重量 | 表體 | 280g |
測(cè)量鉗 | 2×200g | |
儲(chǔ)存條件 | 溫度 | -10℃~50℃ |
13774416198
掃碼關(guān)注我們