本公司創(chuàng)辦十年以來,已擁有一套完善的質(zhì)量保證體系,并通過了ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證,每戶一張保修卡,其的品質(zhì)讓你無后顧之憂。為方便用戶,本公司實(shí)行三級(jí)售后服務(wù)體系,在全國各地均設(shè)立辦事處。當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行出現(xiàn)故障時(shí),請(qǐng)本公司當(dāng)?shù)卮淼模?小時(shí)提供上門服務(wù),接到用戶通知后,12小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)排除故障。
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 主要用途 |
| |||
測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 準(zhǔn)確度等級(jí) |
| ||||
交直流毫安表 | D26-mA | 0-150-300mA | 265×195×135 | 0.5級(jí) | 供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | ||
0-250-500mA | |||||||
交直流安培表 | D26-A | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
交直流伏特表 | D26-V | 0-75-150-300V | |||||
0-125-250-500V | |||||||
0-150-300-600V | |||||||
0-75-150-300-600V(特規(guī)) | |||||||
單相瓦特表 | D26-W | 額定電(A) | 額定電壓(V) | 265×195×135 | 0.5級(jí) | D26-W單相瓦特表/單相功率表供直流電路和交流50Hz電路中測(cè)電流、電壓及功率用,或做標(biāo)準(zhǔn)表用。 | |
0-0.5-1A | 0-75-150-300V 或 0-125-250-500V | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.0- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-0.5-1A | 0-150-300-600V 或 0-75-150-300-600V(特規(guī)) | ||||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5- | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A |
13774416198
掃碼關(guān)注我們